Data and Photo Bank
№ | Size,in |
IADC | Designation:Current/New |
PIN, API REG | RPM |
WOB,KN |
Info Lists |
Photo |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 111 | V-K11T / GRD111 | 7 5/8 |
600 - 40 |
100 - 400 | Download PDF |
Image | |
2 | 26 | 115 | VU-KL11TG / GRDP115 | 7 5/8 | 300 - 40 | 170 - 460 | Download PDF |
Image | |
3 | 26 | 215 | VU-KL21TG / GRDP215 | 7 5/8 | 300 - 40 | 290 - 520 | Download PDF | Image | |
4 | 26 | 515 | VU-KL51XGG / GRDP515 | 7 5/8 | 300 - 40 | 230 - 460 | Download PDF | Image | |
5 | 24 | 111 | V-K11 / GRD111 | 7 5/8 | 600 - 40 | 110 - 370 | Download PDF | Image | |
6 | 24 | 135 | VU-KLS13TGP / GRDP135 | 7 5/8 | 300 - 40 | 210 - 480 | Download PDF | Image | |
7 | 24 | 215 | VU-KLS21TGP / GRDP215 | 7 5/8 | 300 - 40 | 270 - 400 | Download PDF | Image | |
8 | 22 | 111 | V-C11T / GRD111 | 7 5/8 | 600 - 40 | 100 - 340 | Download PDF | Image | |
9 | 22 | 515 | VU-KL51XGG / GRDP515 | 7 5/8 | 300 - 40 | 200 - 390 | Download PDF | Image | |
10 | 20 | 111 | V-C11T / GRD111 | 7 5/8 | 600 - 40 | 90 - 310 | Download PDF | Image | |
11 | 20 | 111 | V-KL11 / GRD111 | 7 5/8 | 600 - 40 | 90 - 310 | Download PDF | Image | |
12 | 20 | 535 | VU-KLS53XGG / GRDP535 | 7 5/8 | 300 - 40 | 200 - 390 | Download PDF | Image | |
13 | 171/2 | 111 | V-KL11T / TCNP111 | 7 5/8 | 600 - 40 | 80 - 270 | Download PDF | Image | |
14 | 17 1/2 | 115 | VU-KLS11TG / TCNP115 | 7 5/8 | 300 - 40 | 160 - 350 | Download PDF | Image | |
15 | 17 1/2 | 115 | VU2-KLS11TGP / GRDP115 | 7 5/8 | 300 - 40 | 160 - 350 | Download PDF | Image | |
16 | 17 1/2 | 117 | AU-KLS11TGP / GRDP117 | 7 5/8 | 110 - 40 | 120 - 310 | Download PDF | Image | |
17 | 17 1/2 | 117 | AUM2-KLS11TGP / GRDP117 | 7 5/8 | 300 - 40 | 120 - 310 | Download PDF | Image | |
18 | 17 1/2 | 135 | VU-KLS13TGP / GRDP135 | 7 5/8 | 300 - 40 | 160 - 350 | Download PDF | Image | |
19 | 17 1/2 | 135 | VU2-KLS13TGP / GRDP135 | 7 5/8 | 300 - 40 | 160 - 350 | Download PDF | Image | |
20 | 17 1/2 | 137 | AU-KLS13TGP / GRDP137 | 7 5/8 | 110 - 40 | 160 - 350 | Download PDF | Image | |
21 | 17 1/2 | 137 | AUM2-KLS13TGP / GRDP137 | 7 5/8 | 110 - 40 | 160 - 350 | Download PDF | Image | |
22 | 17 1/2 | 214 | VU2-KLS21TP / GRDP214 | 7 5/8 | 300 - 40 | 190 - 350 | Download PDF | Image | |
23 | 17 1/2 | 215 | VU-KLS21TG / TCNP215 | 7 5/8 | 300 - 40 | 190 - 350 | Download PDF | Image | |
24 | 17 1/2 | 215 | VU2-KLS21TGP / GRDP215 | 7 5/8 | 300 - 40 | 190 - 350 | Download PDF | Image | |
25 | 17 1/2 | 217 | AUM2-KLS21TGP / GRDP217 | 7 5/8 | 300 - 40 | 120 - 350 | Download PDF | Image | |
26 | 17 1/2 | 315 | VU-KLS31TG / TCNP315 | 7 5/8 | 300 - 40 | 200 - 400 | Download PDF | Image | |
27 | 17 1/2 | 415 | VU-KLS41XPGG / GRDP415 | 7 5/8 | 300 - 40 | 120 - 270 | Download PDF | Image | |
28 | 17 1/2 | 417 | AUM2-KLS41ZPGG / GRDP417 | 7 5/8 | 300 - 40 | 170 - 400 | Download PDF | Image | |
29 | 17 1/2 | 435 | VU2-KLS43ZPW / GRDP435 | 7 5/8 | 300 - 40 | 120 - 270 | Download PDF | Image | |
30 | 17 1/2 | 445 | VU2-KLS44ZPW / GRDP445 | 7 5/8 | 300 - 40 | 120 - 270 | Download PDF | ||
31 | 17 1/2 | 515 | VU2-KLS51XP / GRDP515 | 7 5/8 | 300 - 40 | 160 - 310 | Download PDF | Image | |
32 | 17 1/2 | 517 | AUM2-KLS51XP / GRDP517 | 7 5/8 | 300 - 40 | 170 - 400 | Download PDF | Image | |
33 | 17 1/2 | 525 | VU2-KLS52XP / GRDP525 | 7 5/8 | 300 - 40 | 160 - 310 | Download PDF | Image | |
34 | 17 1/2 | 527 | AU-KLS52XPGD / GRDP527 | 7 5/8 | 110 - 40 | 160 - 310 | Download PDF | Image | |
35 | 17 1/2 | 535 | VU-KL53XG / GRDP535 | 7 5/8 | 300 - 40 | 170 - 330 | Download PDF | Image | |
36 | 17 1/2 | 535 | VU2-KLS53X / GRDP535 | 7 5/8 | 300 - 40 | 190 - 350 | Download PDF | Image | |
37 | 17 1/2 | 545 | VU-KLS54ZGG / GRDP545 | 7 5/8 | 300 - 40 | 230 - 390 | Download PDF | Image | |
38 | 17 1/2 | 625 | VU-KLS62XGG / GRDP625 | 7 5/8 | 300 - 40 | 190 - 370 | Download PDF | Image | |
39 | 16 | 115 | VU-KLSP11TG / GRDP115 | 7 5/8 | 300 - 40 | 110 - 280 | Download PDF | Image | |
40 | 16 | 135 | VU-KLSP13TG / GRDP135 | 7 5/8 | 300 - 40 | 140 - 320 | Download PDF | Image | |
41 | 16 | 135 | VU-KNLSDPD13TGD / GRDP135 | 7 5/8 | 300 - 40 | 140 - 320 | Download PDF | Image | |
42 | 16 | 415 | VU-KNLSD41XEGD / GRDP415 | 7 5/8 | 300 - 40 | 110 - 250 | Download PDF | Image | |
43 | 16 | 435 | VU-KLS43XE / GRDP435 | 7 5/8 | 300 - 40 | 110 - 250 | Download PDF | Image | |
44 | 16 | 435 | VU-KNLSD43XGD / GRDP435 | 7 5/8 | 300 - 40 | 110 - 250 | Download PDF | ||
45 | 16 | 437 | AUM2-KLS43X / GRDP437 | 7 5/8 | 300 - 40 | 110 - 250 | Download PDF | ||
46 | 15 1/2 | 115 | VU-KL11TG / GRDP115 | 7 5/8 | 300 - 40 | 100 - 280 | Download PDF | Image | |
47 | 15 1/2 | 135 | VU2-KLS13TGP / GRDP135 | 7 5/8 | 300 - 40 | 100 - 280 | Download PDF | Image | |
48 | 15 1/2 | 215 | VU-K21TG / TCNP215 | 7 5/8 | 300 - 40 | 170 - 310 | Download PDF | Image | |
49 | 15 1/2 | 215 | VU-K21TG / GRDP215 | 7 5/8 | 300 - 40 | 170 - 310 | Download PDF | Image | |
50 | 15 | 313 | V-K31G / GRD313 | 7 5/8 | 600 - 40 |
470 - |
Download PDF | Image | |
51 | 15 1/2 | 315 | VU-KL31G / GRDP315 | 7 5/8 | 300 - 40 | 210 - 340 | Download PDF | Image | |
52 | 15 1/2 | 545 | VU-KLS54X / TCNP545 | 7 5/8 | 300 - 40 | 170 - 290 | Download PDF | Image | |
53 | 15 1/2 | 625 | VU-KLS62X / TCNP625 | 7 5/8 | 300 - 40 | 210 - 380 | Download PDF | Image | |
54 | 14 3/4 | 427 | AU-KLS42XP / MTR427 | 7 5/8 | 110 - 40 | 100 - 230 | Download PDF | Image | |
55 | 14 3/4 | 535 | VU-KLS53X / TCNP535 | 7 5/8 | 300 - 40 | 160 - 260 | Download PDF | Image | |
56 | 14 3/4 | 625 | VU-KLS62X / TCNP625 | 7 5/8 | 300 - 40 | 120 - 310 | Download PDF | Image | |
57 | 13 3/4 | 115 | VU-11TG / MTR115 | 6 5/8 | 300 - 40 | 180 - 310 | Download PDF | Image | |
58 | 13 3/4 | 211 | V-C21 / STD211 | 6 5/8 | 600 - 40 |
225 - 450 | Download PDF | Image | |
59 | 13 3/4 | 311 | V-C31 / STD311 | 6 5/8 | 600 - 40 |
Download PDF | Image | ||
60 | 13 3/4 | 545 | VU-KLS54XG / TCNP545 | 6 5/8 | 300 - 40 | 180 - 310 | Download PDF | Image | |
61 | 13 3/4 | 625 | VU-KLS62X / TCNP625 | 6 5/8 | 300 - 40 | 150 - 280 | Download PDF | Image | |
62 | 13 3/8 | 535 | VU-S53X / TCNP535 | 6 5/8 | 300 - 40 | 150 - 230 | Download PDF | Image | |
63 | 13 3/8 | 535 | VU-KLS53X / TCNP535 | 6 5/8 | 300 - 40 | 150 - 270 | Download PDF | Image | |
64 | 12 1/4 | 115 | VU-KLS11TG / TCNP115 | 6 5/8 | 300 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
65 | 12 1/4 | 117 | AUL-KLS11TG / MTRP117 | 6 5/8 | 180 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
66 | 12 1/4 | 117 | AUM2-KLS11TGP / MTRP117 | 6 5/8 | 300 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
67 | 12 1/4 | 127 | AUM2-KLS12TGP / MTRP127 | 6 5/8 | 300 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
68 | 12 1/4 | 135 | VU2-KLS13TG / MTR135 | 6 5/8 | 300 - 40 | 110 - 270 | Download PDF | Image | |
69 | 12 1/4 | 137 | AUL-KLS13TG / MTR137 | 6 5/8 | 180 - 40 | 110 - 270 | Download PDF | Image | |
70 | 12 1/4 | 215 | VU-KLS21TG / TCNP215 | 6 5/8 | 300 - 40 | 140 - 270 | Download PDF | Image | |
71 | 12 1/4 | 215 | VU2-KLS21TG / MTR215 | 6 5/8 | 300 - 40 | 140 - 330 | Download PDF | Image | |
72 | 12 1/4 | 235 | VU-KLS23G / MTR235 | 6 5/8 | 300 - 40 | 160 - 330 | Download PDF | Image | |
73 | 12 1/4 | 315 | NU-31G / MTR315 | 6 5/8 | 300 - 40 | 190 - 350 | Download PDF | Image | |
74 | 12 1/4 | 415 | VU-LS41XP / MTR415 | 6 5/8 | 300 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
75 | 12 1/4 | 417 | AUL-LS41X / MTR417 | 6 5/8 | 180 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
76 | 12 1/4 | 417 | AUL-KLS41XP / MTR417 | 6 5/8 | 180 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
77 | 12 1/4 | 417 | AUL-RKLS41XP / MTR417 | 6 5/8 | 300 - 40 | 50 - 230 | Download PDF | Image | |
78 | 12 1/4 | 417 | AUL-KLS41XPEGD / MTR417 | 6 5/8 | 180 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
79 | 12 1/4 | 427 | AUL-KLS42XPW / MTR427 | 6 5/8 | 180 - 40 | 110 - 250 | Download PDF | Image | |
80 | 12 1/4 | 435 | VU2-KLS43XGG / MTR435 | 6 5/8 | 300 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
81 | 12 1/4 | 437 | AUL2-KLS43XPW / MTRP437 | 6 5/8 | 180 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
82 | 12 1/4 | 437 | AUL-KLSD43XWDGDF / MTRP437 | 6 5/8 | 180 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
83 | 12 1/4 | 437 | AUL-RKLSD43XWDGDF / MTRP437 | 6 5/8 | 300 - 40 | 90 - 230 | Download PDF | Image | |
84 | 12 1/4 | 437 | AUM2-KLS43XPW / MTRP437 | 6 5/8 | 300 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
85 | 12 1/4 | 447 | AUL-KLS44X / MTRP447 | 6 5/8 | 180 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
86 | 12 1/4 | 447 | AUL2-LS44XPW / MTRP447 | 6 5/8 | 180 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
87 | 12 1/4 | 447 | AUM2-KLS44XP / MTRP447 | 6 5/8 | 300 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
88 | 12 1/4 | 517 | AUL-LS51XPW / MTRP517 | 6 5/8 | 180 - 40 | 110 - 250 | Download PDF | Image | |
89 | 12 1/4 | 517 | AUL-KLS51XPW / MTRP517 | 6 5/8 | 180 - 40 | 110 - 250 | Download PDF | Image | |
90 | 12 1/4 | 517 | AUM2-KLS51XPW / MTRP517 | 6 5/8 | 300 - 40 | 110 - 250 | Download PDF | Image | |
91 | 12 1/4 | 527 | AUL-LS52YGG / MTR527 | 6 5/8 | 180 - 40 | 110 - 250 | Download PDF | Image | |
92 | 12 1/4 | 535 | VU-KLS53X / TCNP535 | 6 5/8 | 300 - 40 | 110 - 220 | Download PDF | Image | |
93 | 12 1/4 | 537 | AUL-LS53XGG / MTRP537 | 6 5/8 | 180 - 40 | 140 - 270 | Download PDF | Image | |
94 | 12 1/4 | 537 | AUL2-KLS53XGG / MTRP537 | 6 5/8 | 180 - 40 | 140 - 270 | Download PDF | Image | |
95 | 12 1/4 | 537 | AUL2-KLS53XEGG / MTRP537 | 6 5/8 | 180 - 40 | 140 - 270 | Download PDF | Image | |
96 | 12 1/4 | 537 | AUM2-KLS53XGG / MTRP537 | 6 5/8 | 300 - 40 | 140 - 270 | Download PDF | Image | |
97 | 12 1/4 | 537 | AUM2-KLS53XEGG / MTRP537 | 6 5/8 | 300 - 40 | 140 - 270 | Download PDF | Image | |
98 | 12 1/4 | 547 | AUL-LS54YGG / MTR547 | 6 5/8 | 180 - 40 | 160 - 300 | Download PDF | Image | |
99 | 12 1/4 | 617 | AUP-61X / MTR617 | 6 5/8 | 110 - 40 | 140 - 280 | Download PDF | Image | |
100 | 12 1/4 | 617 | AUL-LS61XGG / MTR617 | 6 5/8 | 180 - 40 | 160 - 330 | Download PDF | Image | |
101 | 12 1/4 | 625 | VU-KLS62Y / TCNP625 | 6 5/8 | 300 - 40 | 80 - 250 | Download PDF | Image | |
102 | 12 1/4 | 637 | AUL-LS63XGG / MTR637 | 6 5/8 | 180 - 40 | 160 - 330 | Download PDF | Image | |
103 | 12 1/4 | 737 | AUL-LS73YGG / MTR737 | 6 5/8 | 180 - 40 | 190 - 350 | Download PDF | ||
104 | 11 5/8 | 121 | V-12 / STM121 | 6 5/8 | 400 - 60 | 180 - 300 | Download PDF | Image | |
105 | 11 5/8 | 211 | V-21 / STM211 | 6 5/8 | 600 - 40 | 100 - 260 | Download PDF | Image | |
106 | 11 5/8 | 535 | NU-K53X / MTR535 | 6 5/8 | 300 - 40 | 130 - 260 | Download PDF | Image | |
107 | 11 5/8 | 543 | V-KB54X / STM543 | 6 5/8 | 600 - 40 | 130 - 280 | Download PDF | Image | |
108 | 11 5/8 | 543 | V-54X / STM543 | 6 5/8 | 600 - 40 | 130 - 280 | Download PDF | Image | |
109 | 11 5/8 | 545 | VU-LS54X / MTR545 | 6 5/8 | 300 - 40 | 60 - 210 | Download PDF | Image | |
110 | 11 5/8 | 545 | NU-54X / MTR545 | 6 5/8 | 300 - 40 | 130 - 260 | Download PDF | Image | |
111 | 11 5/8 | 625 | VU-LS62X / MTR625 | 6 5/8 | 300 - 40 | 60 - 210 | Download PDF | ||
112 | 11 5/8 | 627 | AUL-LS62YP / MTRP627 | 6 5/8 | 180 - 40 | 160 - 310 | Download PDF | Image | |
113 | 11 5/8 | 627 | AUM2-LS62YGGP / MTRP627 | 6 5/8 | 280 - 40 | 160 - 310 | Download PDF | Image | |
114 | 11 | 117 | AUL-LS11TG / MTR117 | 6 5/8 | 180 - 40 | 70 - 220 | Download PDF | ||
115 | 10 5/8 | 517 | AUL-LS51X / MTR517 | 6 5/8 | 180 - 40 | 90 - 210 | Download PDF | Image | |
116 | 10 5/8 | 547 | AU-LS54X / MTR547 | 6 5/8 | 300 - 40 | 90 - 210 | Download PDF | Image | |
117 | 9 7/8 | 117 | AUL-KLS11TG / MTRP117 | 6 5/8 | 180 - 40 | 70 - 200 | Download PDF | Image | |
118 | 9 7/8 | 417 | AUL-LS41X / MTR417 | 6 5/8 | 180 - 40 | 70 - 200 | Download PDF | Image | |
119 | 9 7/8 | 422 | V-ALS61Y / AIRJ422 | 6 5/8 | 115 - 60 | 40 - 150 | Download PDF | Image | |
120 | 9 7/8 | 535 | NU-LS53X / TCNP535 | 6 5/8 | 300 - 40 | 110 - 220 | Download PDF | Image | |
121 | 9 7/8 | 535 | NU-LS53XP / MTR535 | 6 5/8 | 300 - 40 | 110 - 220 | Download PDF | Image | |
122 | 9 7/8 | 545 | VU-L54X / MTR545 | 6 5/8 | 300 - 40 | 70 - 170 | Download PDF | Image | |
123 | 9 7/8 | 617 | AUL-LS61X / TCNP617 | 6 5/8 | 110 - 40 | 130 - 260 | Download PDF | Image | |
124 | 9 7/8 | 622 | V-ALS62Y / AIR622 | 6 5/8 | 115 - 60 | 80 - 210 | Download PDF | Image | |
125 | 9 5/8 | 437 | AUL-LS43XP / MTR437 | 6 5/8 | 180 - 40 | 60 - 190 | Download PDF | Image | |
126 | 9 5/8 | 545 | NU-54X / TCNP545 | 6 5/8 | 300 - 40 | 110 - 210 | Download PDF | Image | |
127 | 9 | 622 | V-ALS62Y / AIR622 | 4 1/2 | 115 - 60 | 70 - 190 | Download PDF | Image | |
128 | 9 | 632 | V-ALSP63Y / AIR632 | 4 1/2 | 115 - 60 | 80 - 190 | Download PDF | Image | |
129 | 8 3/4 | 117 | AU-LS11TG / MTR117 | 4 1/2 | 180 - 40 | 120 - 200 | Download PDF | ||
130 | 8 3/4 | 215 | VU-NLS21TG / MTR215 | 4 1/2 | 300 - 40 | 100 - 230 | Download PDF | Image | |
131 | 8 3/4 | 417 | AUL-LS41X / MTR417 | 4 1/2 | 180 - 40 | 60 - 180 | Download PDF | Image | |
132 | 8 3/4 | 435 | VU-NLS43Z / MTR435 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 180 | Download PDF | Image | |
133 | 8 3/4 | 437 | AUL-LS43X / MTR437 | 4 1/2 | 180 - 40 | 60 - 180 | Download PDF | Image | |
134 | 8 3/4 | 513 | V-QN51X / STM513 | 4 1/2 | 600 - 40 | 60 - 180 | Download PDF | Image | |
135 | 8 1/2 | 115 | NU-LS11TG / MTR115 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
136 | 8 1/2 | 117 | AUL-KLS11TG / MTR117 | 4 1/2 | 180 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
137 | 8 1/2 | 117 | AUL-KLS11TGP / MTR117 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
138 | 8 1/2 | 117 | AUM-KLSP11TG / MTRP117 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
139 | 8 1/2 | 117 | AUM-KLS11ETGP / MTRP117 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
140 | 8 1/2 | 127 | AUM-KLS12TGP / MTRP117 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
141 | 8 1/2 | 135 | NU-LS13TG / MTR135 | 4 1/2 | 300 - 40 | 80 - 190 | Download PDF | Image | |
142 | 8 1/2 | 135 | VU-LS13TG / MTR135 | 4 1/2 | 300 - 40 | 80 - 190 | Download PDF | Image | |
143 | 8 1/2 | 136 | AUL-LS13 / MTR136 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
144 | 8 1/2 | 137 | AUL-KLS13TG / MTRP137 | 4 1/2 | 180 - 40 | 100 - 190 | Download PDF | Image | |
145 | 8 1/2 | 214 | VU-NLS21 / MTR214 | 4 1/2 | 300 - 40 | 90 - 230 | Download PDF | Image | |
146 | 8 1/2 | 215 | VU-KNLS21TG / MTR215 | 4 1/2 | 300 - 40 | 90 - 230 | Download PDF | Image | |
147 | 8 1/2 | 215 | NUM2-KNLS21TG / MTR215 | 4 1/2 | 300 - 40 | 90 - 230 | Download PDF | Image | |
148 | 8 1/2 | 217 | AUL-KLS21TG / MTR217 | 4 1/2 | 180 - 40 | 90 - 230 | Download PDF | Image | |
149 | 8 1/2 | 435 | VU-NLS43Z / MTR435 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
150 | 8 1/2 | 435 | VU-NLS43ZWP / MTR435 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
151 | 8 1/2 | 437 | AUL-LS43X / MTRP437 | 4 1/2 | 180 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
152 | 8 1/2 | 437 | AUL-RKLSD43XWDGDF / MTRP437 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 160 | Download PDF | Image | |
153 | 8 1/2 | 437 | AUL-LS43ZP / MTRP437 | 4 1/2 | 180 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
154 | 8 1/2 | 437 | AUM-KLSD43XPDEWDGDF / MTRP437 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
155 | 8 1/2 | 437 | AUM2-KLSP43XPE / MTRP437 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
156 | 8 1/2 | 437 | AUM2-KLSP43ZP / MTRP437 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
157 | 8 1/2 | 437 | AUM2-KLSP43XPEWDGD / MTRP437 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
158 | 8 1/2 | 513 | V-N51X / STM513 | 4 1/2 | 400 - 80 | 150 - 250 | Download PDF | Image | |
159 | 8 1/2 | 517 | AUL-LS51X / MTRP517 | 4 1/2 | 180 - 40 | 80 - 170 | Download PDF | Image | |
160 | 8 1/2 | 517 | AUM-LS51XPW / MTRP517 | 4 1/2 | 300 - 40 | 80 - 170 | Download PDF | Image | |
161 | 8 1/2 | 517 | AUM2-LSP51X / MTRP517 | 4 1/2 | 300 - 40 | 80 - 170 | Download PDF | Image | |
162 | 8 1/2 | 517 | AUM2-LSP51XF / MTRP517 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
163 | 8 1/2 | 517 | AUM2-LS51XPW / MTRP517 | 4 1/2 | 300 - 40 | 80 - 170 | Download PDF | Image | |
164 | 8 1/2 | 527 | AUM-LS52XP / MTRP527 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
165 | 8 1/2 | 537 | AUL-LS53X / MTRP537 | 4 1/2 | 180 - 40 | 90 - 190 | Download PDF | Image | |
166 | 8 1/2 | 537 | AUM2-LSP53XE / MTRP537 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
167 | 8 1/2 | 537 | AUM2-LSP53XP / MTRP537 | 4 1/2 | 280 - 40 | 90 - 190 | Download PDF | Image | |
168 | 8 1/2 | 537 | AUM2-LSP53XPW / MTRP537 | 4 1/2 | 280 - 40 | 90 - 190 | Download PDF | Image | |
169 | 8 1/2 | 547 | AUL-LSP54Y / MTR547 | 4 1/2 | 300 - 40 | 110 - 210 | Download PDF | Image | |
170 | 8 1/2 | 547 | AUM-LSP54XPE / MTRP547 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
171 | 8 1/2 | 547 | AUM2-LSP54X / MTRP547 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
172 | 8 1/2 | 617 | AUL-LS61X / MTRP617 | 4 1/2 | 150 - 60 | 130 - 240 | Download PDF | Image | |
173 | 8 1/2 | 617 | AUL-LS61YP / MTRP617 | 4 1/2 | 150 - 60 | 130 - 240 | Download PDF | Image | |
174 | 8 1/2 | 617 | AUL-LS61XP / MTRP617 | 4 1/2 | 180 - 40 | 110 - 230 | Download PDF | Image | |
175 | 8 1/2 | 617 | AUL-LS61XPE / MTRP617 | 4 1/2 | 180 - 40 | 110 - 230 | Download PDF | Image | |
176 | 8 1/2 | 617 | AUM2-LSP61X / MTRP617 | 4 1/2 | 300 - 40 | 110 - 230 | Download PDF | Image | |
177 | 8 1/2 | 617 | AUM2-LSP61XP / MTRP617 | 4 1/2 | 300 - 40 | 110 - 230 | Download PDF | Image | |
178 | 8 1/2 | 625 | NU-62X / MTR625 | 4 1/2 | 300 - 40 | 110 - 230 | Download PDF | Image | |
179 | 8 1/2 | 627 | AU-LSP62X / MTR627 | 4 1/2 | 180 - 40 | 120 - 200 | Download PDF | Image | |
180 | 8 1/2 | 627 | AUM2-LSP62XGGD / MTRP627 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
181 | 8 1/2 | 637 | AUM-LSP63YGG / MTRP637 | 4 1/2 | 300 - 40 | 110 - 210 | Download PDF | Image | |
182 | 8 1/2 | 637 | AUM2-LSP63YGG / MTRP637 | 4 1/2 | 300 - 40 | 110 - 230 | Download PDF | Image | |
183 | 8 1/2 | 637 | AUL-LS63Y / MTRP637 | 4 1/2 | 180 - 40 | 110 - 230 | Download PDF | Image | |
184 | 8 1/2 | 637 | AUL-LSP63XY / MTRP637 | 4 1/2 | 300 - 40 | 100 - 190 | Download PDF | Image | |
185 | 8 3/8 | 117 | AUM-LS11ETG / MTRP117 | 4 1/2 | 300 - 40 | 70 - 180 | Download PDF | Image | |
186 | 8 3/8 | 136 | AUM2-LS13TP / MTRP136 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
187 | 8 3/8 | 216 | AUL-LS21T / MTR216 | 4 1/2 | 180 - 40 | 90 - 210 | Download PDF | Image | |
188 | 8 3/8 | 517 | AUL-LS51X / MTRP517 | 4 1/2 | 180 - 40 | 70 - 170 | Download PDF | Image | |
189 | 8 3/8 | 517 | AUM2-LS51XP / MTRP517 | 4 1/2 | 300 - 40 | 70 - 170 | Download PDF | Image | |
190 | 8 3/8 | 537 | AUM2-LS53XP / MTRP537 | 4 1/2 | 300 - 40 | 90 - 190 | Download PDF | Image | |
191 | 8 3/8 | 547 | AUL-LS54XP / MTR547 | 4 1/2 | 180 - 40 | 110 - 200 | Download PDF | Image | |
192 | 8 3/8 | 627 | AUM2-LSP62Y / MTRP627 | 4 1/2 | 280 - 40 | 40 - 230 | Download PDF | Image | |
193 | 8 3/8 | 737 | AUM2-LSP73YGG / MTRP737 | 4 1/2 | 300 - 40 | 130 - 240 | Download PDF | Image | |
194 | 8 3/8 | 837 | AUM2-LSP83YGG / MTRP837 | 4 1/2 | 300 - 40 | 130 - 240 | Download PDF | Image | |
195 | 8 1/4 | 136 | AUM-LS13TP / MTRP136 | 4 1/2 | 300 - 40 | 70 - 180 | Download PDF | Image | |
196 | 8 1/4 | 137 | AUM-LS13TGP / MTRP137 | 4 1/2 | 300 - 40 | 70 - 180 | Download PDF | Image | |
197 | 8 1/4 | 517 | AUM-LS51XP / MTRP517 | 4 1/2 | 300 - 40 | 70 - 170 | Download PDF | Image | |
198 | 8 1/4 | 537 | AUM-LS53XP / MTRP537 | 4 1/2 | 300 - 40 | 90 - 180 | Download PDF | Image | |
199 | 8 1/4 | 617 | AUM-LS61XP / MTRP617 | 4 1/2 | 300 - 40 | 110 - 220 | Download PDF | Image | |
200 | 7 7/8 | 117 | AUL-LS11TG / MTR117 | 4 1/2 | 180 - 40 | 50 - 180 | Download PDF | Image | |
201 | 7 7/8 | 417 | AUL-LS41X / TCNP417 | 4 1/2 | 180 - 40 | 50 - 180 | Download PDF | Image | |
202 | 7 7/8 | 437 | AUL-LS43X / MTR437 | 4 1/2 | 180 - 40 | 50 - 160 | Download PDF | Image | |
203 | 7 7/8 | 517 | AU-LS51X / MTR517 | 4 1/2 | 110 - 40 | 70 - 160 | Download PDF | Image | |
204 | 7 7/8 | 517 | AUL-LS51X / TCNP517 | 4 1/2 | 180 - 40 | 70 - 160 | Download PDF | Image | |
205 | 7 7/8 | 527 | AUL-LS52Y / TCNP527 | 4 1/2 | 180 - 40 | 60 - 150 | Download PDF | Image | |
206 | 7 7/8 | 535 | NU-LS53X / TCNP535 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
207 | 7 7/8 | 537 | AUL-LS53Y / TCNP537 | 4 1/2 | 180 - 40 | 90 - 180 | Download PDF | Image | |
208 | 7 7/8 | 547 | AUL-LS54Y / MTR547 | 4 1/2 | 180 - 40 | 110 - 190 | Download PDF | Image | |
209 | 7 7/8 | 625 | NU-LS62X / MTRP625 | 4 1/2 | 300 - 40 | 60 - 170 | Download PDF | Image | |
