Roller Cone Bits: Standart Product Line
These bits are manufactured mainly in Volgaburmash manufacturing facility in Yekaterinburg (Uralburmash)
The products of this line are open journal or roller bearing bits with steel teeth or tungsten carbide inserts.
They are designed for a wide range of applications: drilling with low speed turbine, downhole hydraulic motor or for rotary drilling. To increase the ST bits’ life, steel teeth are hardfaced with wear-resistant tungsten carbide based material. Depending on the rock hardness, either side surfaces or side and end surfaces of steel teeth are hardfaced.
The gauge may be protected with tungsten carbide inserts. For additional protection against gauge loss, a near gauge of tungsten carbide inserts may be applied. Shirttail could be hardfaced along its leading edge.
Some Standart Steel Tooth Bits:
Old Designation | New Designation | Size: mm / in | IADC | PIN Size, “ | |
---|---|---|---|---|---|
V-CLS22 | SDT221 | 349,2 | 13 3/4 | 221 | 6 5/8 API REG |
V-CLS22 | SDT221 | 311,1 | 12 1/4 | 221 | 6 5/8 API REG |
V-CLS22 | SDT221 | 293,5 | 113/5 | 221 | 6 5/8 API REG |
V-CLS12 | SDT121 | 293,5 | 113/5 | 121 | 6 5/8 API REG |
V-CS22 | SDT221 | 269,9 | 10 5/8 | 221 | 6 5/8 API REG |
V-C22 | SDT221 | 244,5 | 9 5/8 | 221 | 4 1/2 API FH |
V-CS32 | SDT321 | 215,9 | 8 1/2 | 321 | 4 1/2 API REG |
V-С22T | SDT221 | 215,9 | 8 1/2 | 221 | 4 1/2 API REG |
V-CB12 | SDT121 | 215,9 | 8 1/2 | 121 | 4 1/2 API REG |
V-C32 | SDT321 | 190,5 | 7 1/2 | 321 | 4 1/2 API REG |
V-22 | SDT221 | 190,5 | 7 1/2 | 221 | 4 1/2 API REG |
V-12 | SDT121 | 190,5 | 7 1/2 | 121 | 4 1/2 API REG |
V-С32 | SDT321 | 165,1 | 6 1/2 | 321 | 3 1/2 API REG |
V-С22 | SDT221 | 165,1 | 6 1/2 | 221 | 3 1/2 API REG |
V-CLS12 | SDT121 | 165,1 | 6 1/2 | 121 | 3 1/2 API REG |
V-С11 | SDT111 | 165,1 | 6 1/2 | 111 | 3 1/2 API REG |
V-C32 | SDT321 | 161 | 6 11/32 | 321 | 3 1/2 API REG |
V-C22 | SDT221 | 161 | 6 11/32 | 221 | 3 1/2 API REG |
V-C12 | SDT121 | 161 | 6 11/32 | 121 | 3 1/2 API REG |
V-C32 | SDT321 | 158,7 | 6 1/4 | 321 | 3 1/2 API REG |
V-C22 | SDT221 | 158,7 | 6 1/4 | 221 | 3 1/2 API REG |
V-CLS12 | SDT121 | 158,7 | 6 1/4 | 121 | 3 1/2 API REG |
V-C11 | SDT111 | 158,7 | 6 1/4 | 111 | 3 1/2 API REG |
V-СLS33W | SDT331 | 155,6 | 6 1/8 | 331 | 3 1/2 API REG |
V-С32 | SDT321 | 155,6 | 6 1/8 | 321 | 3 1/2 API REG |
V-СL22 | SDT221 | 155,6 | 6 1/8 | 221 | 3 1/2 API REG |
V-СLS14 | SDT141 | 155,6 | 6 1/8 | 141 | 3 1/2 API REG |
V-С12 | SDT121 | 155,6 | 6 1/8 | 121 | 3 1/2 API REG |
V-СLS33W | SDT331 | 152,4 | 6 | 331 | 3 1/2 API REG |
V-С32 | SDT321 | 152,4 | 6 | 321 | 3 1/2 API REG |
V-С22 | SDT221 | 152,4 | 6 | 221 | 3 1/2 API REG |
V-С14 | SDT141 | 152,4 | 6 | 141 | 3 1/2 API REG |
V-С12 | SDT121 | 152,4 | 6 | 121 | 3 1/2 API REG |
V-С32 | SDT321 | 151 | 5 15/16 | 321 | 3 1/2 API REG |
V-С22 | SDT221 | 151 | 5 15/16 | 221 | 3 1/2 API REG |
V-С12 | SDT121 | 151 | 5 15/16 | 121 | 3 1/2 API REG |
V-СLS33W | SDT331 | 149,2 | 5 7/8 | 331 | 3 1/2 API REG |
V-СL32 | SDT321 | 149,2 | 5 7/8 | 321 | 3 1/2 API REG |
V-СL22 | SDT221 | 149,2 | 5 7/8 | 221 | 3 1/2 API REG |
V-С14 | SDT141 | 149,2 | 5 7/8 | 141 | 3 1/2 API REG |
V-СLS12 | SDT121 | 149,2 | 5 7/8 | 121 | 3 1/2 API REG |
V-С33W | SDT331 | 146 | 5 3/4 | 331 | 3 1/2 API REG |
V-С32 | SDT321 | 146 | 5 3/4 | 321 | 3 1/2 API REG |
V-С22 | SDT221 | 146 | 5 3/4 | 221 | 3 1/2 API REG |
V-С32 | SDT321 | 139,7 | 5 1/2 | 321 | 3 1/2 API REG |
V-С24 | SDT241 | 139,7 | 5 1/2 | 241 | 3 1/2 API REG |
V-С22 | SDT221 | 139,7 | 5 1/2 | 221 | 3 1/2 API REG |
N-СS22 | SDT221 | 133,4 | 5 1/4 | 221 | 2 7/8 API REG |
A-С14 | SDT141 | 133,4 | 5 1/4 | 141 | 2 7/8 API REG |
N-СS12 | SDT121 | 133,4 | 5 1/4 | 121 | 2 7/8 API REG |
N-С11 | STD111 | II 133,4 | 5 1/4 | 111 | 2 7/8 API REG |
V-С32 | SDT321 | 132 | 5 13/64 | 321 | 2 7/8 API REG |
V-C22 | SDT221 | 132 | 5 13/64 | 221 | 2 7/8 API REG |
V-C14 | SDT141 | 132 | 5 13/64 | 141 | 2 7/8 API REG |
N-C12 | SDT121 | 132 | 5 13/64 | 121 | 2 7/8 API REG |
N-СS22 | SDT221 | 130,2 | 5 1/8 | 221 | 2 7/8 API REG |
A-С14 | SDT141 | 130,2 | 5 1/8 | 141 | 2 7/8 API REG |
N-СS12 | SDT121 | 130,2 | 5 1/8 | 121 | 2 7/8 API REG |
A-C23 | SDT231 | 127 | 5 | 231 | 2 7/8 API REG |
N-CS22 | SDT221 | 127 | 5 | 221 | 2 7/8 API REG |
A-C14 | SDT141 | 127 | 5 | 141 | 2 7/8 API REG |
N-CS12 | SDT121 | 127 | 5 | 121 | 2 7/8 API REG |
А-С24 | SDT241 | 125 | 4 59/64 | 241 | 2 7/8 API REG |
V-CL22 | SDT221 | 123,8 | 4 7/8 | 221 | 2 7/8 API REG |
V-CL33W | SDT331 | 120,6 | 4 3/4 | 331 | 2 7/8 API REG |
А-C32 | SDT321 | 120,6 | 4 3/4 | 321 | 2 7/8 API REG |
А-C24 | SDT241 | 120,6 | 4 3/4 | 241 | 2 7/8 API REG |
A-C22 | SDT221 | 120,6 | 4 3/4 | 221 | 2 7/8 API REG |
V-CL12 | SDT121 | 120,6 | 4 3/4 | 121 | 2 7/8 API REG |
A-C11 | SDT111 | 120,6 | 4 3/4 | 111 | 2 7/8 API REG |
A-C22 | SDT221 | 118 | 4 41/64 | 221 | 2 7/8 API REG |
V-CL33W | SDT331 | 114,3 | 4 1/2 | 331 | 2 3/8 API REG |
V-CL32 | SDT321 | 114,3 | 4 1/2 | 321 | 2 3/8 API REG |
V-CL22 | SDT221 | 114,3 | 4 1/2 | 221 | 2 3/8 API REG |
V-CL11 | SDT111 | 114,3 | 4 1/2 | 111 | 2 3/8 API REG |
V-С32 | SDT321 | II 112 | 4 13/32 | 321 | 2 3/8 API REG |
V-СL22 | SDT221 | II 112 | 4 13/32 | 221 | 2 3/8 API REG |
V-С14 | STD141 | II 112 | 4 13/32 | 141 | 2 3/8 API REG |
А-С12 | STD121 | II 112 | 4 13/32 | 121 | 2 3/8 API REG |
А-С33W | SDT331 | 104,8 | 4 1/8 | 331 | 2 3/8 API REG |
А-С32 | SDT321 | 104,8 | 4 1/8 | 321 | 2 3/8 API REG |
А-С22 | SDT221 | 104,8 | 4 1/8 | 221 | 2 3/8 API REG |
А-С33W | SDT331 | 101,6 | 4 | 331 | 2 3/8 API REG |
А-С32 | SDT321 | 101,6 | 4 | 321 | 2 3/8 API REG |
А-С22 | SDT221 | 101,6 | 4 | 221 | 2 3/8 API REG |
А-С33W | SDT331 | 98,4 | 3 7/8 | 331 | 2 3/8 API REG |
А-С32 | SDT321 | 98,4 | 3 7/8 | 321 | 2 3/8 API REG |
А-С22 | SDT221 | 98,4 | 3 7/8 | 221 | 2 3/8 API REG |
A-C12 | SDT121 | 82,6 | 3 1/4 | 121 | N-Rod |
A-C32 | SDT321 | 76 | 3 | 321 | N-Rod |
A-C32 | SDT321 | 75 | 2 61/64 | 321 | N-Rod |
A-C13 | SDT131 | 75 | 2 61/64 | 131 | N-Rod |
Some Standart: TCI Bits:
Old Designation | New Designation | Size: mm / in | IADC | PIN Size, “ | |
---|---|---|---|---|---|
V-CLS64 | SDT643 | 295,3 | 11 3/5 | 643 | 6 5/8 API REG |
V-C63Z | SDT633 | 190,5 | 7 1/2 | 633 | 4 1/2 API REG |
V-CS52X | SDT523 | 165,1 | 6 1/2 | 523 | 3 1/2 API REG |
V-C74Z | SDT743 | 161 | 6 11/32 | 743 | 3 1/2 API REG |
V-СLS52X | SDT523 | 155,6 | 6 1/8 | 523 | 3 1/2 API REG |
V-СLS52X | SDT523 | 152,4 | 6 | 523 | 3 1/2 API REG |
V-С74Z | SDT743 | 151 | 5 15/16 | 743 | 3 1/2 API REG |
V-СLS52X | SDT523 | 149,2 | 5 7/8 | 523 | 3 1/2 API REG |
V-С83Z | SDT833 | 146 | 5 3/4 | 833 | 3 1/2 API REG |
V-С62X | STD623 | 146 | 5 3/4 | 623 | 3 1/2 API REG |
N-СS54X | SDT543 | 133,4 | 5 1/4 | 543 | 2 7/8 API REG |
N-СS52X | SDT523 | 133,4 | 5 1/4 | 523 | 2 7/8 API REG |
N-СS54X | SDT543 | 130,2 | 5 1/8 | 543 | 2 7/8 API REG |
N-СS52X | SDT523 | 130,2 | 5 1/8 | 523 | 2 7/8 API REG |
N-CS54X | SDT543 | 127 | 5 | 543 | 2 7/8 API REG |
N-CS52X | SDT523 | 127 | 5 | 523 | 2 7/8 API REG |
А-C62X | SDT623 | 125 | 4 59/64 | 623 | 2 7/8 API REG |
А-CS83Z | SDT833 | 120,6 | 4 3/4 | 833 | 2 7/8 API REG |
А-C62X | SDT623 | 120,6 | 4 3/4 | 623 | 2 7/8 API REG |
V-CS54X | SDT543 | 120,6 | 4 3/4 | 543 | 2 7/8 API REG |
V-CS52X | SDT523 | 120,6 | 4 3/4 | 523 | 2 7/8 API REG |
V-CS52X | SDT523 | 114,3 | 4 1/2 | 523 | 2 3/8 API REG |
А-СS54Х | SDT543 | 104,8 | 4 1/8 | 543 | 2 3/8 API REG |
А-СS52X | SDT523 | 104,8 | 4 1/8 | 523 | 2 3/8 API REG |
А-СS54Х | SDT543 | 101,6 | 4 | 543 | 2 3/8 API REG |
А-СS52X | SDT523 | 101,6 | 4 | 523 | 2 3/8 API REG |
А-СS83Z | SDT833 | 98,4 | 3 7/8 | 833 | 2 3/8 API REG |
А-СS62X | SDT623 | 98,4 | 3 7/8 | 623 | 2 3/8 API REG |
А-СS54Х | SDT543 | 98,4 | 3 7/8 | 543 | 2 3/8 API REG |
А-СS52X | SDT523 | 98,4 | 3 7/8 | 523 | 2 3/8 API REG |
A-C74Z | SDT743 | 76 | 3 | 743 | N-Rod |
A-C54X | SDT543 | 76 | 3 | 543 | N-Rod |
А-С54Х | SDT543 | 75 | 2 61/64 | 543 | N-Rod |
А-С61Х | STD611 | II 59 | 2 21/64 | 611 | - |